Vario-Silo
Vario-Silo este un siloz pătrat galvanizat pentru produse uscate, livrat sub formă de kit pentru asamblare rapidă. Construcția poate fi folosită în spații restrânse și adaptată traseului de evacuare.
Solicită ofertă ↗
Specificații tehnice și dotări
Pâlnia are un unghi de 60°, racordul de evacuare Ø150 mm și înălțime de descărcare variabilă. Modelele ED1 / ED3 / ED5 / ED7 / ED9 au volume de 1 / 3 / 5 / 7 / 9 m³, iar ED1H și ED3H au 1 și 3 m³. Dimensiunile și masele fiecărei variante sunt în tabel.
Vario-Silo
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | d | Masă (kg) | Volum (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED1 | 1001586 | 4009099015955 | 1172 mm | 1172 mm | 2250 mm | 960 mm | 80,0 | 1 |
| ED3 | 1001588 | 4009099015957 | 1172 mm | 1172 mm | 4350 mm | 960 mm | 160,0 | 3 |
| ED5 | 1001590 | 4009099015959 | 1852 mm | 1852 mm | 4000 mm | 1300 mm | 250,0 | 5 |
| ED7 | 1001591 | 4009099015960 | 1852 mm | 1852 mm | 4700 mm | 1300 mm | 310 | 7 |
| ED9 | 1001592 | 4009099015961 | 1852 mm | 1852 mm | 5400 mm | 1300 mm | 380,0 | 9 |
| ED1H | 1001587 | 4009099015956 | 1172 mm | 1172 mm | 3250 mm | 1660 mm | 90,0 | 1 |
| ED3H | 1001589 | 4009099015958 | 1172 mm | 1172 mm | 5050 mm | 1660 mm | 175 | 3 |
Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.
Galerie foto
Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.
Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.
Discută cu noi ↗



