Tuburi telescopice TBR și TAS
Tuburile metalice telescopice permit aerarea cerealelor în depozite plane și pot fi retrase înainte de descărcarea cu încărcătorul. Sistemul poate fi adaptat unei hale existente, cu alimentare deasupra sau sub pardoseală. Construcția reutilizabilă permite curățarea după golirea depozitului.
Solicită ofertă ↗
Specificații tehnice și dotări
TBR este disponibil în DN 300 și DN 400, cu lungimi de până la 30 m; suprafața de evacuare a aerului reprezintă circa 22% din lungimea totală. TAS (Twin Aeration Scope) poate fi tras în cerealele sau rapița deja depozitate, folosind vârful activ. Cablul pentru introducere și retragere este inclus. Înălțimea maximă a stratului este de 5 m.
TAS – variante telescopice
| Tip | Cod articol | Cod vechi | Elemente | a | b | c | d | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1002247 | 4009003016772 | 2 | 300 mm | 2000 mm | 3900 mm | 300 mm | 47 |
| 6 | 1002248 | 4009003016773 | 3 | 300 mm | 2100 mm | 5800 mm | 300 mm | 67 |
| 8 | 1002249 | 4009003016774 | 4 | 300 mm | 2100 mm | 7800 mm | 300 mm | 86 |
| 10 | 1002241 | 4009003016746 | 5 | 300 mm | 2200 mm | 9700 mm | 300 mm | 103 |
| 12 | 1002242 | 4009003016747 | 6 | 300 mm | 2200 mm | 11600 mm | 300 mm | 118 |
| 14 | 1002243 | 4009003016748 | 7 | 300 mm | 2240 mm | 13500 mm | 300 mm | 134 |
| 16 | 1002244 | 4009003016749 | 8 | 300 mm | 2280 mm | 15400 mm | 300 mm | 148 |
| 18 | 1002245 | 4009003016750 | 9 | 300 mm | 2320 mm | 17400 mm | 300 mm | 161 |
| 20 | 1002246 | 4009003016751 | 10 | 300 mm | 2360 mm | 19300 mm | 300 mm | 173 |
TBR DN 300
| Tip | Cod articol | Cod vechi | Elemente | a | b | c | d | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1002331 | 4009003016423 | 2 | 300 mm | 2000 mm | 3900 mm | 300 mm | 42 |
| 6 | 1002332 | 4009003016424 | 3 | 300 mm | 2100 mm | 5800 mm | 300 mm | 60 |
| 8 | 1002333 | 4009003016425 | 4 | 300 mm | 2100 mm | 7800 mm | 300 mm | 75 |
| 10 | 1002334 | 4009003016426 | 5 | 300 mm | 2200 mm | 9700 mm | 300 mm | 90 |
| 12 | 1002335 | 4009003016427 | 6 | 300 mm | 2200 mm | 12000 mm | 300 mm | 103 |
| 14 | 1002336 | 4009003016428 | 7 | 300 mm | 2200 mm | 14000 mm | 300 mm | 117 |
| 16 | 1002337 | 4009003016429 | 8 | 300 mm | 2300 mm | 15000 mm | 300 mm | 129 |
| 18 | 1002338 | 4009003016430 | 9 | 300 mm | 2300 mm | 17000 mm | 300 mm | 140 |
| 20 | 1002339 | 4009003016431 | 10 | 300 mm | 2400 mm | 19000 mm | 300 mm | 150 |
| 22 | 1002346 | 4009003016438 | 11 | 300 mm | 2800 mm | 22000 mm | 316 mm | 162 |
| 24 | 1002347 | 4009003016439 | 12 | 300 mm | 2800 mm | 23000 mm | 332 mm | 174 |
| 26 | 1002348 | 4009003016440 | 13 | 300 mm | 2900 mm | 25000 mm | 349 mm | 187 |
| 28 | 1002349 | 4009003016441 | 14 | 300 mm | 2900 mm | 27000 mm | 365 mm | 200 |
| 30 | 1002350 | 4009003016442 | 15 | 300 mm | 3000 mm | 29000 mm | 381 mm | 214 |
TBR DN 400
| Tip | Cod articol | Cod vechi | Elemente | a | b | c | d | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1002340 | 4009003016432 | 11 | 400 mm | 2800 mm | 22000 mm | 316 mm | 162 |
| 24 | 1002341 | 4009003016433 | 12 | 400 mm | 2800 mm | 23000 mm | 332 mm | 174 |
| 26 | 1002342 | 4009003016434 | 13 | 400 mm | 2900 mm | 25000 mm | 349 mm | 187 |
| 28 | 1002343 | 4009003016435 | 14 | 400 mm | 2900 mm | 27000 mm | 365 mm | 200 |
| 30 | 1002344 | 4009003016436 | 15 | 400 mm | 3000 mm | 29000 mm | 381 mm | 214 |
Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.
Galerie foto
Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.
Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.
Discută cu noi ↗













