Trolii Forestiere
Trolii forestiere pentru exploatare, apropierea și manipularea lemnului, de la seriile mecanice compacte până la modelele electrohidraulice și hidrostatice cu forță constantă.



Modele cu acționare la priza de putere
| Model | Tragere | Cablu standard | Putere tractor | Masă |
|---|---|---|---|---|
| KRPAN 4 GLM | 40 kN / 4 t | 70 m / 9 mm | 30-45 CP | 259 kg |
| KRPAN 5 GLM | 50 kN / 5 t | 70 m / 10 mm | 45-60 CP | 336 kg |
| KRPAN 550 GL | 55 kN / 5,5 t | 100 m / 10 mm | 60-75 CP | 406 kg |
| KRPAN 650 GL | 65 kN / 6,5 t | 100 m / 11 mm | 75-90 CP | 621 kg |
| KRPAN 850 GL | 85 kN / 8,5 t | 100 m / 13 mm | peste 80 CP | 673 kg |
Modele hidrostatice și auxiliare
| Model | Forță | Acționare | Debit recomandat | Masă |
|---|---|---|---|---|
| KRPAN 6,5 DHHY | 65 kN constant | Hydrodrive | 200 l/min | 853 kg |
| KRPAN 8,5 DHHY | 85 kN constant | Hydrodrive | 200 l/min | 853 kg |
| KRPAN PV 600 | 6 kN / 600 kg | Hidraulică | în funcție de utilaj | 46 kg |
Date conform catalogului oficial KRPAN 2026. Dotările și valorile pot varia în funcție de configurația comandată.
