Mături și echipamente de măturat AGROMETALL
Echipamente pentru curățarea străzilor, curților, halelor și platformelor, disponibile pentru tractoare, încărcătoare și transportoare municipale.

Gama și caracteristicile principale
| Serie | Utilizare / montaj | Lățime de lucru | Diametru perie | Acționare |
|---|---|---|---|---|
| ZCH | tractoare mici și transportoare; față/spate | în funcție de variantă | 530 mm | PTO 540/1000/2000 sau hidraulic |
| KM-M / KM-P | tractoare și tractoare compacte | 1.250-1.850 mm | 530 mm | PTO 540/1000 sau hidraulic |
| KM-S | încărcătoare; montaj frontal | 1.250-2.300 mm | 530 mm | hidraulic, min. 20 l/min |
| SW-S | încărcătoare și manipulatoare | 2.100-2.800 mm | 700 mm | hidraulic, min. 50 l/min |
| SW-T | tractoare; față/spate | 2.100-2.800 mm | 700 mm | PTO 540 sau hidraulic |
| SM | mătură pasivă, fără acționare | 1.200-3.000 mm | 250 mm | prin deplasarea utilajului |
| OK-S | încărcătoare compacte | în funcție de variantă | 900 mm | hidraulic |
| SW GRAND Double | ferme, biogaz, materiale voluminoase | 2.100-2.800 mm | 700 mm | PTO sau hidraulic |
Date sintetizate conform informațiilor tehnice publicate de producător. Configurația finală, adaptorul și dotările se stabilesc în funcție de vehiculul purtător și aplicație.
