Coliere, flanșe și GS Connect
Colierele și flanșele permit îmbinarea, etanșarea și demontarea conductelor Schmelzer. Tipul de conexiune se alege după diametru, grosimea peretelui și solicitările traseului.
Solicită ofertă ↗
Specificații tehnice și dotări
Colierele standard galvanizate sunt disponibile în DN 150–400, iar cele cu închidere rapidă în DN 150–300. Pentru margini bordurate sunt disponibile conexiuni rapide de 250–630 mm. Flanșele DIN 24154 se livrează grunduite, fără garnituri, și se aleg pentru conductele compatibile. GS Connect este o flanșă divizată cu garnitură pentru DN 200–400 și pereți de 2–3 mm, inclusiv tronsoane de până la 12 m; facilitează montajul ulterior, centrarea și limitarea uzurii la îmbinare. Ansamblul include bucșe, elemente de fixare și garnitură. Producătorul publică etanșeitate clasa D conform DIN EN 12237 și protecție IPX4/IPX7 pentru configurația GS Connect.
Coliere cu închidere rapidă și garnitură
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN 150 1mm | 4000412 | 4010024015738 | 150 mm | 0,3 |
| DN 150 2mm | 4000414 | 4010024015740 | 150 mm | 0,4 |
| DN 200 2mm | 4000430 | 4010024015698 | 200 mm | 0,4 |
| DN 250 2mm | 4000392 | 4010024015699 | 250 mm | 0,5 |
| DN 300 2mm | 4000393 | 4010024015700 | 300 mm | 0,6 |
| DN 200 3mm | 4000415 | 4010024015741 | 250 mm | 0,4 |
| DN 250 3mm | 4000416 | 4010024015742 | 250 mm | 0,5 |
| DN 300 3mm | 4000417 | 4010024015743 | 300 mm | 0,6 |
Coliere cu garnitură
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN 120 1mm vz. | 4000398 | 4010024015709 | 120 mm | |
| DN 150 1mm vz. | 4000421 | 4010024015672 | 150 mm | 0,3 |
| DN 150 2mm vz. | 4000423 | 4010024015686 | 150 mm | 0,4 |
| DN 175 2mm vz. | 4000401 | 4010024015723 | 175 mm | 0,4 |
| DN 200 2mm/3mm vz. | 4000426 | 4010024015694 | 200 mm | 0,4 |
| DN 250 2mm/3mm vz. | 4000427 | 4010024015695 | 250 mm | 0,5 |
| DN 300 2mm/3mm vz. | 4000428 | 4010024015696 | 300 mm | 0,6 |
| DN 350 2mm/3mm vz. | 4000404 | 4010024015726 | 350 mm | 0,7 |
| DN 400 2mm/3mm vz. | 4000405 | 4010024015727 | 400 mm | 0,9 |
Flanșe Helix-Air RII
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | d | e | f | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 160 | 1002771 | 4006024015736 | 162 mm | 232 mm | 11,5 mm | 6 mm | 200 mm | 8 mm | 1,0 |
| DN 180 | 1002772 | 4006024015737 | 182 mm | 252 mm | 11,5 mm | 6 mm | 219 mm | 8 mm | 1,1 |
| DN 200 | 1002773 | 4006024015738 | 203 mm | 273 mm | 11,5 mm | 6 mm | 241 mm | 8 mm | 1,2 |
| DN 250 | 1002774 | 4006024015739 | 253 mm | 323 mm | 11,5 mm | 6 mm | 292 mm | 8 mm | 1,5 |
| DN 280 | 1002775 | 4006024015740 | 283 mm | 363 mm | 11,5 mm | 8 mm | 332 mm | 8 mm | 2,5 |
| DN 315 | 1002776 | 4006024015741 | 318 mm | 398 mm | 11,5 mm | 8 mm | 366 mm | 8 mm | 2,8 |
| DN 355 | 1002777 | 4006024015742 | 358 mm | 438 mm | 11,5 mm | 8 mm | 405 mm | 8 mm | 3,1 |
| DN 400 | 1002778 | 4006024015743 | 404 mm | 484 mm | 11,5 mm | 8 mm | 448 mm | 12 mm | 3,4 |
| DN 450 | 1002779 | 4006024015744 | 454 mm | 534 mm | 11,5 mm | 8 mm | 497 mm | 12 mm | 3,8 |
| DN 500 | 1002780 | 4006024015745 | 504 mm | 584 mm | 11,5 mm | 8 mm | 551 mm | 12 mm | 4,2 |
| DN 560 | 1002781 | 4006024015746 | 564 mm | 664 mm | 14 mm | 8 mm | 629 mm | 16 mm | 5,9 |
| DN 630 | 1002782 | 4006024015747 | 634 mm | 734 mm | 14 mm | 8 mm | 698 mm | 16 mm | 6,6 |
| DN 710 | 1002783 | 4006024015748 | 714 mm | 814 mm | 14 mm | 8 mm | 775 mm | 16 mm | 7,4 |
| DN 800 | 1002784 | 4006024015749 | 804 mm | 904 mm | 14 mm | 8 mm | 861 mm | 24 mm | 8,2 |
| DN 900 | 1002785 | 4006024015750 | 904 mm | 1004 mm | 14 mm | 8 mm | 958 mm | 24 mm | 9,2 |
| DN 1000 | 1002786 | 4006024015751 | 1005 mm | 1105 mm | 14 mm | 8 mm | 1067 mm | 24 mm | 10,2 |
| DN 1120 | 1002787 | 4006024015752 | 1125 mm | 1245 mm | 18 mm | 10 mm | 1200 mm | 32 mm | 16,9 |
| DN 1250 | 1002788 | 4006024015753 | 1255 mm | 1375 mm | 18 mm | 10 mm | 1337 mm | 32 mm | 18,8 |
| DN 1400 | 1002789 | 4006024015754 | 1405 mm | 1525 mm | 18 mm | 10 mm | 1475 mm | 32 mm | 21,0 |
| DN 1600 | 1002790 | 4006024015755 | 1605 mm | 1725 mm | 18 mm | 10 mm | 1675 mm | 40 mm | 23,8 |
| DN 1800 | 1002791 | 4006024015756 | 1805 mm | 1925 mm | 18 mm | 10 mm | 1875 mm | 40 mm | 26,8 |
| DN 2000 | 1002792 | 4006024015757 | 2005 mm | 2125 mm | 18 mm | 10 mm | 2073 mm | 40 mm | 29,8 |
Flanșe divizate GS Connect
| Tip | Cod articol | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 200_2+2 | 1003977 | 279 mm | 1 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
| DN 200_2+3 | 1003982 | 279 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
| DN 200_3+3 | 1003987 | 279 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
| DN 250_2+2 | 1003978 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
| DN 250_2+3 | 1003983 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
| DN 250_3+3 | 1003988 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
| DN 300_2+2 | 1003979 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
| DN 300_2+3 | 1003984 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
| DN 300_3+3 | 1003989 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
| DN 350_2+2 | 1003980 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
| DN 350_2+3 | 1003985 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
| DN 350_3+3 | 1003990 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
| DN 400_2+2 | 1003981 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
| DN 400_2+3 | 1003986 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
| DN 400_3+3 | 1003991 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.
Galerie foto
Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.
Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.
Discută cu noi ↗




















