Aerare sub pardoseală
Aerarea sub pardoseală păstrează suprafața depozitului liberă pentru manipularea cerealelor. Canalele și capacele galvanizate sunt integrate în pardoseala de beton, cu o suprafață de trecere suficientă pentru distribuția aerului. Pardoseala trebuie realizată ușor deasupra nivelului grilajului pentru a proteja capacul la lucrul cu lama încărcătorului.
Solicită ofertă ↗
Specificații tehnice și dotări
Sunt disponibile cofrajul permanent 300 dintr-o singură piesă, cofrajul 250 din elemente separate, capace pline 300 și capace perforate 300 pentru cereale și rapiță. Cofrajele folosesc tablă galvanizată de 1 mm și includ elementele de fixare. Sarcina admisă depinde de suprafața de contact: pentru capacul perforat, 2 t la 200 × 200 mm, 4 t la 200 × 400 mm și 7 t la 200 × 600 mm; capacul plin este indicat pentru 10 t la 600 × 200 mm. Aceste valori se aplică variantelor publicate de producător, nu oricărei configurații de pardoseală.
Cofraj permanent 300 – o piesă
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | d | e | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1002595 | 4009003015675 | 301 mm | 250 mm | 300 mm | 335 mm | 500 mm | 5,3 |
| 1 | 1002596 | 4009003015676 | 301 mm | 250 mm | 300 mm | 335 mm | 1000 mm | 7,8 |
| 2 | 1002598 | 4009003015678 | 301 mm | 250 mm | 300 mm | 335 mm | 2000 mm | 16,0 |
| 0,5.1 | 1002553 | 4009003016190 | 301 mm | 250 mm | 500 mm | 535 mm | 500 mm | 5,6 |
| 1.1 | 1002554 | 4009003016191 | 301 mm | 250 mm | 500 mm | 535 mm | 1000 mm | 10,9 |
| 2.2 | 1002574 | 4009003016262 | 301 mm | 250 mm | 500 mm | 535 mm | 2000 mm | 22,4 |
Cofraj permanent 250 – elemente separate
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | d | e | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1002287 | 4009003016839 | 251 mm | 200 mm | 300 mm | 335 mm | 500 mm | 4,9 |
| 1 | 1002288 | 4009003016840 | 251 mm | 200 mm | 300 mm | 335 mm | 1000 mm | 8,4 |
| 2 | 1002289 | 4009003016841 | 251 mm | 200 mm | 300 mm | 335 mm | 2000 mm | 16,6 |
Capac plin 300
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1002576 | 4009003016290 | 299 mm | 500 mm | 35 mm | 7,5 |
| 1 | 1002502 | 4009003015774 | 299 mm | 1000 mm | 35 mm | 14,5 |
Capac perforat 300
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | c | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 / 1,00 | 1004194 | 299 mm | 500 mm | 35 mm | 6,2 | |
| 0,5 / 1,25 | 1002512 | 4009003015830 | 299 mm | 500 mm | 35 mm | 6,2 |
| 1 / 1,00 | 1004032 | 299 mm | 1000 mm | 35 mm | 12,4 | |
| 1 / 1,25 | 1002511 | 4009003015829 | 299 mm | 1000 mm | 35 mm | 12,4 |
Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.
Galerie foto
Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.
Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.
Discută cu noi ↗
















