Coliere, flanșe și GS Connect Schmelzer

← Soluții de aerare și depozitare
AMBROS SCHMELZER · CONDUCTE MODULARE

Coliere, flanșe și GS Connect

Colierele și flanșele permit îmbinarea, etanșarea și demontarea conductelor Schmelzer. Tipul de conexiune se alege după diametru, grosimea peretelui și solicitările traseului.

Solicită ofertă ↗
Coliere, flanșe și GS Connect
Specificații tehnice și dotări

Colierele standard galvanizate sunt disponibile în DN 150–400, iar cele cu închidere rapidă în DN 150–300. Pentru margini bordurate sunt disponibile conexiuni rapide de 250–630 mm. Flanșele DIN 24154 se livrează grunduite, fără garnituri, și se aleg pentru conductele compatibile. GS Connect este o flanșă divizată cu garnitură pentru DN 200–400 și pereți de 2–3 mm, inclusiv tronsoane de până la 12 m; facilitează montajul ulterior, centrarea și limitarea uzurii la îmbinare. Ansamblul include bucșe, elemente de fixare și garnitură. Producătorul publică etanșeitate clasa D conform DIN EN 12237 și protecție IPX4/IPX7 pentru configurația GS Connect.

Coliere cu închidere rapidă și garnitură

TipCod articolCod vechiaMasă (kg)
DN 150 1mm40004124010024015738150 mm0,3
DN 150 2mm40004144010024015740150 mm0,4
DN 200 2mm40004304010024015698200 mm0,4
DN 250 2mm40003924010024015699250 mm0,5
DN 300 2mm40003934010024015700300 mm0,6
DN 200 3mm40004154010024015741250 mm0,4
DN 250 3mm40004164010024015742250 mm0,5
DN 300 3mm40004174010024015743300 mm0,6

Coliere cu garnitură

TipCod articolCod vechiaMasă (kg)
DN 120 1mm vz.40003984010024015709120 mm
DN 150 1mm vz.40004214010024015672150 mm0,3
DN 150 2mm vz.40004234010024015686150 mm0,4
DN 175 2mm vz.40004014010024015723175 mm0,4
DN 200 2mm/3mm vz.40004264010024015694200 mm0,4
DN 250 2mm/3mm vz.40004274010024015695250 mm0,5
DN 300 2mm/3mm vz.40004284010024015696300 mm0,6
DN 350 2mm/3mm vz.40004044010024015726350 mm0,7
DN 400 2mm/3mm vz.40004054010024015727400 mm0,9

Flanșe Helix-Air RII

TipCod articolCod vechiabcdefMasă (kg)
DN 16010027714006024015736162 mm232 mm11,5 mm6 mm200 mm8 mm1,0
DN 18010027724006024015737182 mm252 mm11,5 mm6 mm219 mm8 mm1,1
DN 20010027734006024015738203 mm273 mm11,5 mm6 mm241 mm8 mm1,2
DN 25010027744006024015739253 mm323 mm11,5 mm6 mm292 mm8 mm1,5
DN 28010027754006024015740283 mm363 mm11,5 mm8 mm332 mm8 mm2,5
DN 31510027764006024015741318 mm398 mm11,5 mm8 mm366 mm8 mm2,8
DN 35510027774006024015742358 mm438 mm11,5 mm8 mm405 mm8 mm3,1
DN 40010027784006024015743404 mm484 mm11,5 mm8 mm448 mm12 mm3,4
DN 45010027794006024015744454 mm534 mm11,5 mm8 mm497 mm12 mm3,8
DN 50010027804006024015745504 mm584 mm11,5 mm8 mm551 mm12 mm4,2
DN 56010027814006024015746564 mm664 mm14 mm8 mm629 mm16 mm5,9
DN 63010027824006024015747634 mm734 mm14 mm8 mm698 mm16 mm6,6
DN 71010027834006024015748714 mm814 mm14 mm8 mm775 mm16 mm7,4
DN 80010027844006024015749804 mm904 mm14 mm8 mm861 mm24 mm8,2
DN 90010027854006024015750904 mm1004 mm14 mm8 mm958 mm24 mm9,2
DN 1000100278640060240157511005 mm1105 mm14 mm8 mm1067 mm24 mm10,2
DN 1120100278740060240157521125 mm1245 mm18 mm10 mm1200 mm32 mm16,9
DN 1250100278840060240157531255 mm1375 mm18 mm10 mm1337 mm32 mm18,8
DN 1400100278940060240157541405 mm1525 mm18 mm10 mm1475 mm32 mm21,0
DN 1600100279040060240157551605 mm1725 mm18 mm10 mm1675 mm40 mm23,8
DN 1800100279140060240157561805 mm1925 mm18 mm10 mm1875 mm40 mm26,8
DN 2000100279240060240157572005 mm2125 mm18 mm10 mm2073 mm40 mm29,8

Flanșe divizate GS Connect

TipCod articolabcde
DN 200_2+21003977279 mm1 mm11,5 mm9 mm241 mm
DN 200_2+31003982279 mm16 mm11,5 mm9 mm241 mm
DN 200_3+31003987279 mm16 mm11,5 mm9 mm241 mm
DN 250_2+21003978330 mm16 mm11,5 mm9 mm292 mm
DN 250_2+31003983330 mm16 mm11,5 mm9 mm292 mm
DN 250_3+31003988330 mm16 mm11,5 mm9 mm292 mm
DN 300_2+21003979389 mm16 mm11,5 mm9 mm349 mm
DN 300_2+31003984389 mm16 mm11,5 mm9 mm349 mm
DN 300_3+31003989389 mm16 mm11,5 mm9 mm349 mm
DN 350_2+21003980439 mm16 mm11,5 mm9 mm399 mm
DN 350_2+31003985439 mm16 mm11,5 mm9 mm399 mm
DN 350_3+31003990439 mm16 mm11,5 mm9 mm399 mm
DN 400_2+21003981488 mm24 mm11,5 mm9 mm448 mm
DN 400_2+31003986488 mm24 mm11,5 mm9 mm448 mm
DN 400_3+31003991488 mm24 mm11,5 mm9 mm448 mm

Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.

Galerie foto

Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.

Configurăm soluția potrivită pentru depozitul tău

Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.

Discută cu noi ↗
↑ Page up
Scroll to Top