Conducte și coturi ASW
Conductele ASW și coturile formează trasee modulare pentru transportul materialelor vrac. Interiorul calibrat și precizia îmbinărilor reduc pragurile și uzura la trecerile dintre elemente. Coturile segmentate sunt realizate cu raza R = 1,5 × D.
Solicită ofertă ↗
Specificații tehnice și dotări
Gama acoperă diametre nominale DN 100–400. Conductele se fabrică în lungimi nominale de 250, 500, 1.000 și 2.000 mm; lungimea efectivă este cu 12 mm mai mică decât lungimea nominală. Sunt disponibile finisaje galvanizate Sendzimir (vz) și vopsite în câmp electrostatic (pb), cu îmbinare sudată laser. Tabelele păstrează diametrele, grosimile și codurile fiecărei variante publicate.
ASW – lungime nominală 250 mm
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 1mm vz. | 1001372 | 4010014015886 | 99 mm | 238 mm | 0,6 |
| DN 120 1mm vz. | 1001380 | 4010014015895 | 119 mm | 238 mm | 0,7 |
| DN 150 1mm vz. | 1001301 | 4010014015669 | 149 mm | 238 mm | 0,9 |
| DN 200 1mm vz. | 1001367 | 4010014015878 | 199 mm | 238 mm | 1,2 |
| DN 250 1mm vz. | 1001374 | 4010014015889 | 249 mm | 238 mm | 1,5 |
| DN 300 1mm vz. | 1001375 | 4010014015890 | 299 mm | 238 mm | 1,8 |
| DN 150 2mm vz. | 1001379 | 4010014015894 | 149 mm | 238 mm | 1,8 |
| DN 175 2mm vz. | 1001385 | 4010014015902 | 174 mm | 238 mm | 2,1 |
| DN 200 2mm vz. | 1001378 | 4010014015893 | 199 mm | 238 mm | 2,5 |
| DN 250 2mm vz. | 1001368 | 4010014015879 | 249 mm | 238 mm | 3,1 |
| DN 300 2mm vz. | 1001369 | 4010014015880 | 299 mm | 238 mm | 3,7 |
| DN 200 3mm vz. | 1001365 | 4010014015860 | 199 mm | 238 mm | 5,1 |
| DN 250 3mm vz. | 1001366 | 4010014015861 | 249 mm | 238 mm | 6,3 |
| DN 200 3mm pb. | 1001401 | 4010014015920 | 199 mm | 238 mm | 5,1 |
| DN 250 3mm pb. | 1001402 | 4010014015921 | 249 mm | 238 mm | 6,3 |
| 350 2mm vz. | 1001038 | 4010014015941 | 349 mm | 238 mm | |
| DN 400 2mm vz. | 1001039 | 4010014015942 | 399 mm | 238 mm | |
| DN 300 3mm vz. | 1001377 | 4010014015892 | 299 mm | 238 mm | 6,5 |
| DN 350 3mm vz. | 1001386 | 4010014015903 | 349 mm | 238 mm | 6,8 |
| DN 400 3mm vz. | 1001387 | 4010014015904 | 399 mm | 238 mm | 7,8 |
| DN 300 3mm pb. | 1001403 | 4010014015922 | 299 mm | 238 mm | 6,5 |
| DN 350 3mm pb. | 1001404 | 4010014015923 | 349 mm | 238 mm | 6,8 |
| DN 400 3mm pb. | 1001405 | 4010014015924 | 399 mm | 238 mm | 7,8 |
ASW – lungime nominală 500 mm
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 1mm vz. | 1001373 | 4010014015887 | 99 mm | 488 mm | 1,2 |
| DN 120 1mm vz. | 1001318 | 4010014015693 | 199 mm | 488 mm | 1,5 |
| DN 150 1mm vz. | 1001298 | 4010014015664 | 149 mm | 488 mm | 1,9 |
| DN 200 1mm vz. | 1001359 | 4010014015848 | 199 mm | 488 mm | 2,5 |
| DN 250 1mm vz. | 1001333 | 4010014015814 | 249 mm | 488 mm | 3,1 |
| DN 300 1mm vz. | 1001376 | 4010014015891 | 299 mm | 488 mm | 3,7 |
| DN 150 2mm vz. | 1001302 | 4010014015670 | 149 mm | 488 mm | 3,7 |
| DN 175 2mm vz. | 1001382 | 4010014015897 | 174 mm | 488 mm | 4,4 |
| DN 200 2mm vz. | 1001303 | 4010014015673 | 199 mm | 488 mm | 5,1 |
| DN 250 2mm vz. | 1001322 | 4010014015701 | 249 mm | 488 mm | 6,3 |
| DN 200 3mm vz. | 1001319 | 4010014015698 | 199 mm | 488 mm | 7,5 |
| DN 250 3mm vz. | 1001337 | 4010014015819 | 249 mm | 488 mm | 9,4 |
| DN 300 2mm vz. | 1001340 | 4010014015824 | 299 mm | 488 mm | 7,5 |
| DN 200 3mm pb. | 1001079 | 4010014016012 | 199 mm | 488 mm | 7,5 |
| DN 250 3mm pb. | 1001024 | 4010014015925 | 249 mm | 488 mm | 9,4 |
| 350 2mm vz. | 1001040 | 4010014015943 | 349 mm | 488 mm | |
| DN 400 2mm vz. | 1001041 | 4010014015944 | 399 mm | 488 mm | |
| DN 300 3mm vz. | 1001330 | 4010014015811 | 299 mm | 488 mm | 11,3 |
| DN 350 3mm vz. | 1001388 | 4010014015905 | 349 mm | 488 mm | 13,4 |
| DN 400 3mm vz. | 1001389 | 4010014015906 | 399 mm | 488 mm | 15,3 |
| DN 300 3mm pb. | 1001025 | 4010014015927 | 299 mm | 488 mm | 11,3 |
| DN 350 3mm pb. | 1001026 | 4010014015928 | 349 mm | 488 mm | 13,4 |
| DN 400 3mm pb. | 1001027 | 4010014015929 | 399 mm | 488 mm | 15,3 |
ASW – lungime nominală 1.000 mm
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 1mm vz. | 1001314 | 4010014015689 | 99 mm | 988 mm | 2,5 |
| DN 120 1mm vz. | 1001316 | 4010014015691 | 119 mm | 988 mm | 3,1 |
| DN 150 1mm vz. | 1001299 | 4010014015665 | 149 mm | 988 mm | 3,8 |
| DN 200 1mm vz. | 1001310 | 4010014015682 | 199 mm | 988 mm | 5,1 |
| DN 250 1mm vz. | 1001312 | 4010014015684 | 249 mm | 988 mm | 6,3 |
| DN 300 1mm vz. | 1001335 | 4010014015817 | 299 mm | 988 mm | 7,5 |
| DN 150 2mm vz. | 1001306 | 4010014015678 | 149 mm | 988 mm | 7,5 |
| DN 175 2mm vz. | 1001383 | 4010014015898 | 174 mm | 988 mm | 8,8 |
| DN 200 2mm vz. | 1001308 | 4010014015680 | 199 mm | 988 mm | 10,0 |
| DN 250 2mm vz. | 1001323 | 4010014015702 | 249 mm | 988 mm | 12,0 |
| DN 300 2mm vz. | 1001341 | 4010014015825 | 299 mm | 988 mm | 15,1 |
| DN 200 3mm vz. | 1001320 | 4010014015699 | 199 mm | 988 mm | 15,1 |
| DN 250 3mm vz. | 1001328 | 4010014015808 | 249 mm | 988 mm | 18,9 |
| DN 200 3mm pb. | 1001028 | 4010014015930 | 199 mm | 988 mm | 15,1 |
| DN 250 3mm pb. | 1001029 | 4010014015931 | 249 mm | 988 mm | 18,9 |
| 350 2mm vz. | 1001042 | 4010014015945 | 349 mm | 988 mm | |
| DN 400 2mm vz. | 1001043 | 4010014015946 | 399 mm | 988 mm | |
| DN 300 3mm vz. | 1001331 | 4010014015812 | 299 mm | 988 mm | 22,6 |
| DN 350 3mm vz. | 1001390 | 4010014015907 | 349 mm | 988 mm | 26,9 |
| DN 400 3mm vz. | 1001391 | 4010014015908 | 399 mm | 988 mm | 30,7 |
| DN 300 3mm pb. | 1001030 | 4010014015932 | 299 mm | 988 mm | 22,6 |
| DN 350 3mm pb. | 1001031 | 4010014015933 | 349 mm | 988 mm | 26,9 |
| DN 400 3mm pb. | 1001032 | 4010014015934 | 399 mm | 988 mm | 30,7 |
ASW – lungime nominală 2.000 mm
| Tip | Cod articol | Cod vechi | a | b | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 1mm vz. | 1001315 | 4010014015690 | 99 mm | 1988 mm | 3,1 |
| DN 120 1mm vz. | 1001317 | 4010014015692 | 119 mm | 1988 mm | 6,1 |
| DN 150 1mm vz. | 1001300 | 4010014015666 | 149 mm | 1988 mm | 7,6 |
| DN 200 1mm vz. | 1001311 | 4010014015683 | 199 mm | 1988 mm | 10,1 |
| DN 250 1mm vz. | 1001313 | 4010014015685 | 249 mm | 1988 mm | 12,1 |
| DN 300 1mm vz. | 1001336 | 4010014015818 | 299 mm | 1988 mm | 15,1 |
| DN 150 2mm vz. | 1001307 | 4010014015679 | 149 mm | 1988 mm | 15,1 |
| DN 175 2mm vz. | 1001384 | 4010014015899 | 174 mm | 1988 mm | 17,7 |
| DN 200 2mm vz. | 1001309 | 4010014015681 | 199 mm | 1988 mm | 20,1 |
| DN 250 2mm vz. | 1001324 | 4010014015703 | 249 mm | 1988 mm | 24,1 |
| DN 300 2mm vz. | 1001342 | 4010014015826 | 299 mm | 1988 mm | 30,2 |
| DN 200 3mm vz. | 1001321 | 4010014015700 | 199 mm | 1988 mm | 30,2 |
| DN 250 3mm vz. | 1001329 | 4010014015809 | 249 mm | 1988 mm | 37 |
| DN 200 3mm pb. | 1001033 | 4010014015935 | 199 mm | 1988 mm | 30,2 |
| DN 250 3mm pb. | 1001034 | 4010014015936 | 249 mm | 1988 mm | 37 |
| 350 2mm vz. | 1001044 | 4010014015947 | 349 mm | 1988 mm | |
| DN 400 2mm vz. | 1001045 | 4010014015948 | 399 mm | 1988 mm | |
| DN 300 3mm vz. | 1001332 | 4010014015813 | 299 mm | 1988 mm | 45,3 |
| DN 350 3mm vz. | 1001392 | 4010014015910 | 349 mm | 1988 mm | 53,8 |
| DN 400 3mm vz. | 1001393 | 4010014015911 | 399 mm | 1988 mm | 61,5 |
| DN 300 3mm pb. | 1001035 | 4010014015937 | 299 mm | 1988 mm | 45,3 |
| DN 350 3mm pb. | 1001036 | 4010014015938 | 349 mm | 1988 mm | 53,8 |
| DN 400 3mm pb. | 1001037 | 4010014015939 | 399 mm | 1988 mm | 61,5 |
Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.
Galerie foto
Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.
Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.
Discută cu noi ↗










