Tuburi telescopice TBR și TAS Schmelzer

← Soluții de aerare și depozitare
AMBROS SCHMELZER · AERARE

Tuburi telescopice TBR și TAS

Tuburile metalice telescopice permit aerarea cerealelor în depozite plane și pot fi retrase înainte de descărcarea cu încărcătorul. Sistemul poate fi adaptat unei hale existente, cu alimentare deasupra sau sub pardoseală. Construcția reutilizabilă permite curățarea după golirea depozitului.

Solicită ofertă ↗
Tuburi telescopice TBR și TAS
Specificații tehnice și dotări

TBR este disponibil în DN 300 și DN 400, cu lungimi de până la 30 m; suprafața de evacuare a aerului reprezintă circa 22% din lungimea totală. TAS (Twin Aeration Scope) poate fi tras în cerealele sau rapița deja depozitate, folosind vârful activ. Cablul pentru introducere și retragere este inclus. Înălțimea maximă a stratului este de 5 m.

TAS – variante telescopice

TipCod articolCod vechiElementeabcdMasă (kg)
4100224740090030167722300 mm2000 mm3900 mm300 mm47
6100224840090030167733300 mm2100 mm5800 mm300 mm67
8100224940090030167744300 mm2100 mm7800 mm300 mm86
10100224140090030167465300 mm2200 mm9700 mm300 mm103
12100224240090030167476300 mm2200 mm11600 mm300 mm118
14100224340090030167487300 mm2240 mm13500 mm300 mm134
16100224440090030167498300 mm2280 mm15400 mm300 mm148
18100224540090030167509300 mm2320 mm17400 mm300 mm161
201002246400900301675110300 mm2360 mm19300 mm300 mm173

TBR DN 300

TipCod articolCod vechiElementeabcdMasă (kg)
4100233140090030164232300 mm2000 mm3900 mm300 mm42
6100233240090030164243300 mm2100 mm5800 mm300 mm60
8100233340090030164254300 mm2100 mm7800 mm300 mm75
10100233440090030164265300 mm2200 mm9700 mm300 mm90
12100233540090030164276300 mm2200 mm12000 mm300 mm103
14100233640090030164287300 mm2200 mm14000 mm300 mm117
16100233740090030164298300 mm2300 mm15000 mm300 mm129
18100233840090030164309300 mm2300 mm17000 mm300 mm140
201002339400900301643110300 mm2400 mm19000 mm300 mm150
221002346400900301643811300 mm2800 mm22000 mm316 mm162
241002347400900301643912300 mm2800 mm23000 mm332 mm174
261002348400900301644013300 mm2900 mm25000 mm349 mm187
281002349400900301644114300 mm2900 mm27000 mm365 mm200
301002350400900301644215300 mm3000 mm29000 mm381 mm214

TBR DN 400

TipCod articolCod vechiElementeabcdMasă (kg)
221002340400900301643211400 mm2800 mm22000 mm316 mm162
241002341400900301643312400 mm2800 mm23000 mm332 mm174
261002342400900301643413400 mm2900 mm25000 mm349 mm187
281002343400900301643514400 mm2900 mm27000 mm365 mm200
301002344400900301643615400 mm3000 mm29000 mm381 mm214

Dimensiunile notate a, b, c etc. se referă la desenele tehnice din galerie. Valorile dimensionale sunt în mm, dacă tabelul nu indică altă unitate; dimensiunile celulelor tip A sunt în m. Abrevieri finisaj: vz – galvanizat; pb – vopsit în câmp electrostatic. Alegerea configurației se face pe baza proiectului.

Galerie foto

Apasă pe o imagine pentru mărire și folosește săgețile stânga / dreapta pentru a parcurge galeria.

Configurăm soluția potrivită pentru depozitul tău

Zetor Tractor SRL este dealer Schmelzer în România. Trimite-ne tipul produsului depozitat, dimensiunile spațiului și capacitatea dorită pentru alegerea variantei și a dotărilor.

Discută cu noi ↗
↑ Page up
Scroll to Top