← Înapoi la Soluții de transportAgrocomunitate • Dealer ROMSAN
↑ Page up
Remorcă dubluax 8 t

Galerie foto
Apăsați pe o imagine pentru a o vedea mărită.
Remorcă dubluax 8 t
O variantă cu benă mai mare, pentru transportul recoltei și descărcare în spate sau lateral.
- Model R800CSGA4P • încărcare 8.000 kg
- Volum 10 m³ • benă 4.450 × 2.250 mm
- Basculare în trei părți
- Frânare pneumatică ALB
Specificații complete și dotări
Caracteristici și dotări
| Codul produsului | R800CSGA4P |
|---|---|
| Greutate maximă admisă | 11000 kg |
| Capacitate de încărcare | 8000 kg |
| Greutate proprie | 3000 kg |
| Volum de încărcare | 10 m³ |
| Suprafață de încărcare | 10 m² |
| Lungime interioară benă | 4450 mm |
| Lățime interioară benă | 2250 mm |
| Înălțime benă | 500+500 mm |
| Dimensiuni; L / l / Î | 6500/2400/2250 mm |
| Grosimea podelei / peretelui | 5 mm / 2 mm |
| Ecartament aproximativ | 1800 mm |
| Suspensie | Arcuri parabolice |
| Dimensiuni anvelope | 12.5/80-15.3 |
| Viteză maximă admisă | 40 km/h |
| Sistem de basculare | În trei părți |
| Cilindru de basculare | 4 Trepte / 10 l / 160 bar |
| Sistem de frânare | Pneumatic ALB |
| Unghi de înclinare înapoi | 42 ° |
| Unghi de înclinare lateral | 32 ° |
| Frână de staționare | Mecanic |
| Cuplă pentru a doua remorcă | Da |
| Certificat C.O.C. | Da (Doar cu frână pneumatică) |
| Prelată simplă | Opțional |
| Prelată cu suport și platformă | Opțional |
| Roată de rezervă cu suport | Opțional |
| Frână de staționare pneumatică | Opțional |
| Frână hidraulică | Opțional (Fără C.O.C. ) |
| Carte RAR (C.I.V.) | Opțional (Doar cu frână pneumatică) |
Date tehnice și dotări: ROMSAN România. Fotografii și imagini de prezentare: ROMSAN. Imaginile pot prezenta dotări opționale; configurația și documentele livrate se confirmă în ofertă.













