Transport Și Ambalare
Echipamente pentru transportul materialelor, formarea pachetelor de lemn de foc și manipularea baloților sau paleților în exploatații forestiere și agricole.



Cutii basculabile PT
| Grupă | Modele | Sarcină | Lățime | Putere tractor |
|---|---|---|---|---|
| PT 80 | 120/80-200/80 | 1.000 kg | 1.200-2.000 mm | 20-40 CP |
| PT 100 | 140/100-200/100 | 2.000 kg | 1.400-2.000 mm | 40-60 CP |
| PT 125 | 160/125-220/125 | 3.500 kg | 1.600-2.200 mm | 60-100 CP |
Ambalatoare PD
| Model | Capacitate | Basculare | Pretensionare | Masă |
|---|---|---|---|---|
| PD 1200 M pro | 1 m³ | mecanică | mecanică | 270 kg |
| PD 1200 H pro | 1 m³ | hidraulică | mecanică | 280 kg |
| PD 1200 H pro plus | 1 m³ | hidraulică | hidraulică | 284 kg |
Transportoare VB
| Variantă | Sarcină | Lățime | Echipare | Masă |
|---|---|---|---|---|
| VB round | 1.000 kg | 1.300 mm | furci baloți | 101 kg |
| VB pallet | 1.000 kg | 1.300 mm | furci paleți | 111 kg |
| VB pro | 2.000 kg | 1.400 mm | configurabil | 132 kg |
| VB tandem pro | 2.000 kg | 2.800 mm | dublu | 234 kg |
Date conform catalogului oficial KRPAN 2026. Dotările și valorile pot varia în funcție de configurația comandată.
