Clești Și Capete Pentru Lemn
Echipamente pentru apropierea, sortarea, încărcarea și tăierea materialului lemnos: clești de tras KL, capete de tăiere KS și graifere GR pentru macarale și excavatoare.



Clești de tras KL
| Model | Sarcină | Deschidere | Putere tractor | Masă |
|---|---|---|---|---|
| KL 2200 | 3.000 kg | 10-220 cm | 54-122 CP | 344 kg |
| KL 1500 FF | 1.500 kg | 8-150 / 170 cm | 54-122 CP | 330 kg |
| KL 2500 F | 2.500 kg | 8-170 cm | 54-122 CP | 452 kg |
| KL 2500 T | 2.500 kg | 8-170 cm | 54-122 CP | 489 kg |
| KL 2500 TG | 2.500 kg | 8-170 cm | 54-122 CP | 601 kg |
Capete de tăiere KS
| Model | Diametru tăiere | Deschidere | Utilizare | Masă |
|---|---|---|---|---|
| KS 200 | 200 mm | 730 mm | macara forestieră | 170 kg |
| KS 200 B | 200 mm | 730 mm | excavator 3-6 t | 190 kg |
| KS 320 B | 320 mm | 760 mm | excavator 7-14 t | 500 kg |
| KS 500 B | 500 mm | 1.380 mm | excavator 16-22 t | 1.362 kg |
Graifere Pro Line GR
| Model | Deschidere | Sarcină | Forță prindere | Masă |
|---|---|---|---|---|
| GR 23 | 1.375 mm | 4.500 kg | 14,6 kN | 155 kg |
| GR 27 | 1.570 mm | 5.000 kg | 13,5 kN | 179 kg |
| GR 27 BIO | 1.570 mm | 5.000 kg | 13,5 kN | 194 kg |
| GR 35 | 1.750 mm | 6.000 kg | 19,5 kN | 204 kg |
| GR 43 | 2.050 mm | 7.000 kg | 20,1 kN | 230 kg |
| GR 53 | 2.150 mm | 5.000 kg | 23,4 kN | 275 kg |
Date conform catalogului oficial KRPAN 2026. Dotările și valorile pot varia în funcție de configurația comandată.
