Remorci Și Macarale Forestiere
Remorci forestiere cu șasiu dublu, punți tandem și macarale GD, proiectate pentru transportul profesional al lemnului și configurabile cu frânare, tracțiune și comenzi hidraulice.



Remorci GP
| Model | Sarcină | Volum cu extensie | Lungime încărcare | Masă fără roți |
|---|---|---|---|---|
| GP 8 DF | 8.000 kg | 8,86 m³ | 3.582 / 4.477 mm | 1.690 kg |
| GP 9 DF | 9.000 kg | 8,86 m³ | 3.582 / 4.477 mm | 1.690 kg |
| GP 10 DF | 10.000 kg | 9,62 m³ | 3.582 / 4.477 mm | 1.690 kg |
| GP 11 D | 11.000 kg | 9,62 m³ | 3.707 / 4.487 mm | 1.734 kg |
| GP 12 DF | 12.000 kg | 11,84 m³ | 3.975 / 4.755 mm | 2.100 kg |
| GP 13 D | 13.000 kg | 11,84 m³ | 3.975 / 4.755 mm | 2.144 kg |
| GP 14 DF | 14.000 kg | 13,4 m³ | 4.325 / 5.105 mm | 2.300 kg |
| GP 15 D | 14.800 kg | 13,4 m³ | 4.325 / 5.105 mm | 2.352 kg |
Macarale GD
| Model | Rază / cu graifer | Moment net | Ridicare la 4 m | Ridicare la rază max. |
|---|---|---|---|---|
| GD 6,6 K | 6,6 / 7,2 m | 39 kNm | 1.020 kg | 600 kg |
| GD 7,6 K | 7,6 / 8,2 m | 40 kNm | 1.020 kg | 500 kg |
| GD 7,4 K | 7,4 / 8,0 m | 63 kNm | 1.860 kg | 850 kg |
| GD 8,6 K | 8,6 / 9,2 m | 58 kNm | 1.670 kg | 720 kg |
| GD 7,2 Z | 7,2 / 7,8 m | 62 kNm | 1.460 kg | 894 kg |
| GD 8,4 Z | 8,4 / 9,0 m | 60 kNm | 1.427 kg | 760 kg |
Date conform catalogului oficial KRPAN 2026. Dotările și valorile pot varia în funcție de configurația comandată.
