FANTOM
Semănătoare pneumatică tractată care pregătește patul germinativ și seamănă precis într-o singură trecere, inclusiv în condiții cu resturi vegetale.

O singură trecere, pat germinativ uniform
Fantom combină pregătirea pasivă a solului, tasarea uniformă și semănatul. Discurile frontale gestionează cantități mari de resturi vegetale, tăvălugul pneumatic reconsolidează solul, iar brăzdarele DD plasează sămânța la adâncime constantă. Este disponibilă în lățimi de lucru de 3–6 m.
Pregătirea solului
Discuri de 460 sau 510 mm și bară de nivelare pentru mărunțire, amestecare și nivelare înaintea semănatului.
Brăzdare DD
Discuri de 360 mm, suspensie pe silentblocuri și presiune de până la 120 kg pe brăzdar.
Buncăr de mare capacitate
3.400 l pentru sămânță, cu extensie opțională de 1.400 l pentru îngrășământ și aplicare într-o singură trecere.
Date tehnice
| Caracteristică | Fantom 300 | Fantom 400 | Fantom 450 | Fantom 500 | Fantom 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lățime de lucru | 3 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 6 m |
| Lățime de transport | 3 m | ||||
| Număr de rânduri | 18 / 24 | 24 / 32 | 36 | 30 / 40 | 36 / 48 |
| Distanță între rânduri | 16,7 / 12,5 cm | 16,7 / 12,5 cm | 12,5 cm | 16,7 / 12,5 cm | 16,7 / 12,5 cm |
| Volum buncăr | 3.400 l · opțional +1.400 l pentru îngrășământ | ||||
| Greutate fără semințe | 3.520 kg | 4.950 kg | 5.450 kg | 6.150 kg | 7.200 kg |
| Putere necesară | 100–140 CP | 130–170 CP | 150–190 CP | 180–230 CP | 200–260 CP |
| Viteză de lucru | 10–18 km/h | ||||
| Capacitate de lucru | 2,4–4,3 ha/h | 3,2–5,8 ha/h | 3,6–6,5 ha/h | 4–7,2 ha/h | 4,8–8,6 ha/h |
| Brăzdare | DD · presiune maximă 120 kg/brăzdar | ||||
| Discuri pregătire sol | Ø 460 mm sau Ø 510 mm | ||||
| Cuplare | Categoria III | ||||
Date tehnice conform producătorului PNEUSEJ; configurația finală poate varia în funcție de echipare.
Vrei să reduci numărul de treceri?
Îți recomandăm lățimea de lucru și echiparea potrivite tractorului și tehnologiei fermei.
